Hari ini (155) | Rabu Apr 09 (0) | Kamis Apr 10 (0) | Jumat Apr 11 (0) | Sabtu Apr 12 (0) | Minggu Apr 13 (0) | Senin Apr 14 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 1.85+5.50e-Dallas Mavericks | 1.85-5.50e-Los Angeles Lakers | 13 | |
0-0 Langsung | 1.95+4.50e-Dallas Mavericks | 1.75-4.50e-Los Angeles Lakers | 13 |
0-0 Langsung | 1.90+2.50e-Dallas Mavericks | 1.80-2.50e-Los Angeles Lakers | 13 | |
0-0 Langsung | 1.80+3.50e-Dallas Mavericks | 1.90-3.50e-Los Angeles Lakers | 13 |
0-0 Langsung e-Dallas Mavericks -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
1.85213.50Atas | 1.85213.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung e-Dallas Mavericks -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.95214.50Atas | 1.75214.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung e-Dallas Mavericks -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
1.75105.50Atas | 1.95105.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung e-Dallas Mavericks -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.85106.50Atas | 1.85106.50Bawah | 13 |
Apr 09 07:00 | 7.25Charlotte Hornets | 1.08Memphis Grizzlies | 50 | |
Apr 09 07:00 | 1.09Cleveland Cavaliers | 6.55Chicago Bulls | 50 | |
Apr 09 07:00 | 1.58Orlando Magic | 2.42Atlanta Hawks | 50 | |
Apr 09 07:30 | 1.80Brooklyn Nets | 2.08New Orleans Pelicans | 50 | |
Apr 09 07:30 | 1.83New York Knicks | 2.05Boston Celtics | 50 | |
Apr 09 08:00 | 2.66Milwaukee Bucks | 1.48Minnesota Timberwolves | 50 | |
Apr 09 08:00 | 1.25Oklahoma City Thunder | 3.85LA Lakers | 50 | |
Apr 09 10:00 | 4.33Phoenix Suns | 1.20Golden State Warriors | 50 | |
Apr 09 10:30 | 1.11LA Clippers | 5.76San Antonio Spurs | 50 |
Apr 09 07:00 Charlotte Hornets -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.88228.00Atas | 1.98228.00Bawah | 50 |
Apr 09 07:00 Charlotte Hornets -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.93228.50Atas | 1.93228.50Bawah | 50 |
Apr 09 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Chicago Bulls | ||
1.93239.00Atas | 1.93239.00Bawah | 50 |
Apr 09 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Chicago Bulls | ||
1.98239.50Atas | 1.88239.50Bawah | 50 |
Apr 09 07:00 Indiana Pacers -vs- Washington Wizards | ||
2.01236.00Atas | 1.85236.00Bawah | 47 |
Apr 09 07:00 Indiana Pacers -vs- Washington Wizards | ||
2.06236.50Atas | 1.80236.50Bawah | 47 |
Apr 09 07:00 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.95226.00Atas | 1.91226.00Bawah | 50 |
Apr 09 07:00 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
2.01226.50Atas | 1.85226.50Bawah | 50 |
Apr 09 07:30 Brooklyn Nets -vs- New Orleans Pelicans | ||
2.01213.50Atas | 1.85213.50Bawah | 50 |
Apr 09 07:30 Brooklyn Nets -vs- New Orleans Pelicans | ||
2.06214.00Atas | 1.80214.00Bawah | 50 |
Apr 09 07:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
1.85221.00Atas | 2.01221.00Bawah | 50 |
Apr 09 07:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
1.90221.50Atas | 1.96221.50Bawah | 50 |
Apr 09 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.96223.00Atas | 1.90223.00Bawah | 50 |
Apr 09 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.01223.50Atas | 1.85223.50Bawah | 50 |
Apr 09 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.88229.00Atas | 1.98229.00Bawah | 50 |
Apr 09 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.93229.50Atas | 1.93229.50Bawah | 50 |
Apr 09 10:00 Phoenix Suns -vs- Golden State Warriors | ||
1.98227.00Atas | 1.88227.00Bawah | 50 |
Apr 09 10:00 Phoenix Suns -vs- Golden State Warriors | ||
2.03227.50Atas | 1.83227.50Bawah | 50 |
Apr 09 10:30 LA Clippers -vs- San Antonio Spurs | ||
1.76226.50Atas | 2.11226.50Bawah | 50 |
Apr 09 10:30 LA Clippers -vs- San Antonio Spurs | ||
1.81227.00Atas | 2.05227.00Bawah | 50 |
Apr 09 07:00 Miles Bridges -vs- Ja Morant | ||
---|---|---|
1.9544.50Atas | 1.8744.50Bawah | 3 |
Apr 09 07:00 Mark Williams -vs- Desmond Bane | ||
1.9134.50Atas | 1.9134.50Bawah | 3 |
Apr 09 07:00 Darius Garland -vs- Nikola Vucevic | ||
1.9541.50Atas | 1.8741.50Bawah | 3 |
Apr 09 07:00 Evan Mobley -vs- Josh Giddey | ||
1.8541.50Atas | 1.9741.50Bawah | 3 |
Apr 09 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Jordan Poole | ||
1.8734.50Atas | 1.9534.50Bawah | 3 |
Apr 09 07:00 Pascal Siakam -vs- Alexandre Sarr | ||
1.9135.50Atas | 1.9135.50Bawah | 3 |
Apr 09 07:00 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
1.9553.50Atas | 1.8753.50Bawah | 3 |
Apr 09 07:00 Franz Wagner -vs- Dyson Daniels | ||
1.8538.50Atas | 1.9738.50Bawah | 3 |
Apr 09 07:30 Trendon Watford -vs- Jose Alvarado | ||
1.8230.50Atas | 2.0030.50Bawah | 3 |
Apr 09 07:30 Nicolas Claxton -vs- Kelly Olynyk | ||
1.8523.50Atas | 1.9723.50Bawah | 3 |
Apr 09 07:30 Jalen Brunson -vs- Jayson Tatum | ||
1.8750.50Atas | 1.9550.50Bawah | 3 |
Apr 09 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Jaylen Brown | ||
1.8743.50Atas | 1.9543.50Bawah | 3 |
Apr 09 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Anthony Edwards | ||
1.9757.50Atas | 1.8557.50Bawah | 3 |
Apr 09 08:00 Kyle Kuzma -vs- Julius Randle | ||
1.9132.50Atas | 1.9132.50Bawah | 3 |
Apr 09 10:00 Devin Booker -vs- Stephen Curry | ||
2.0054.50Atas | 1.8254.50Bawah | 3 |
Apr 09 10:00 Bradley Beal -vs- Jimmy Butler | ||
1.9135.50Atas | 1.9135.50Bawah | 3 |
Apr 09 10:30 James Harden -vs- Devin Vassell | ||
1.8741.50Atas | 1.9541.50Bawah | 3 |
Apr 09 10:30 Kawhi Leonard -vs- Stephon Castle | ||
1.9740.50Atas | 1.8540.50Bawah | 3 |
Apr 09 07:00 Miles Bridges -vs- Zach Edey | ||
---|---|---|
1.8714.50Atas | 1.9514.50Bawah | 3 |
Apr 09 07:00 Evan Mobley -vs- Nikola Vucevic | ||
1.9519.50Atas | 1.8719.50Bawah | 3 |
Apr 09 07:00 Myles Turner -vs- Alexandre Sarr | ||
1.9112.50Atas | 1.9112.50Bawah | 3 |
Apr 09 07:00 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
1.9517.50Atas | 1.8717.50Bawah | 3 |
Apr 09 07:30 Nicolas Claxton -vs- Yves Missi | ||
1.9217.50Atas | 1.9017.50Bawah | 3 |
Apr 09 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Jayson Tatum | ||
1.8718.50Atas | 1.9518.50Bawah | 3 |
Apr 09 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Rudy Gobert | ||
1.8424.50Atas | 1.9824.50Bawah | 3 |
Apr 09 08:00 Isaiah Hartenstein -vs- Luka Doncic | ||
1.8215.50Atas | 2.0015.50Bawah | 3 |
Apr 09 10:00 Nick Richards -vs- Jimmy Butler | ||
1.9113.50Atas | 1.9113.50Bawah | 3 |
Apr 09 10:30 Ivica Zubac -vs- Stephon Castle | ||
1.9218.50Atas | 1.9018.50Bawah | 3 |
Apr 09 07:00 Miles Bridges -vs- Ja Morant | ||
---|---|---|
1.9110.50Atas | 1.9110.50Bawah | 3 |
Apr 09 07:00 Darius Garland -vs- Josh Giddey | ||
1.7716.50Atas | 2.0516.50Bawah | 3 |
Apr 09 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Jordan Poole | ||
1.9714.50Atas | 1.8514.50Bawah | 3 |
Apr 09 07:00 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
1.9115.50Atas | 1.9115.50Bawah | 3 |
Apr 09 07:30 Trendon Watford -vs- Jose Alvarado | ||
2.0010.50Atas | 1.8210.50Bawah | 3 |
Apr 09 07:30 Josh Hart -vs- Jayson Tatum | ||
1.9111.50Atas | 1.9111.50Bawah | 3 |
Apr 09 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Anthony Edwards | ||
1.8711.50Atas | 1.9511.50Bawah | 3 |
Apr 09 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- LeBron James | ||
1.9513.50Atas | 1.8713.50Bawah | 3 |
Apr 09 10:00 Devin Booker -vs- Jimmy Butler | ||
1.9512.50Atas | 1.8712.50Bawah | 3 |
Apr 09 10:30 James Harden -vs- Chris Paul | ||
1.8715.50Atas | 1.9515.50Bawah | 3 |
Apr 09 07:00 Miles Bridges -vs- Desmond Bane | ||
---|---|---|
1.914.50Atas | 1.914.50Bawah | 3 |
Apr 09 07:00 Darius Garland -vs- Nikola Vucevic | ||
1.804.50Atas | 2.024.50Bawah | 3 |
Apr 09 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Jordan Poole | ||
1.875.50Atas | 1.955.50Bawah | 3 |
Apr 09 07:00 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
1.954.50Atas | 1.874.50Bawah | 3 |
Apr 09 07:30 Ziaire Williams -vs- Jose Alvarado | ||
1.914.50Atas | 1.914.50Bawah | 3 |
Apr 09 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Jayson Tatum | ||
1.874.50Atas | 1.954.50Bawah | 3 |
Apr 09 08:00 Kyle Kuzma -vs- Anthony Edwards | ||
1.744.50Atas | 2.084.50Bawah | 3 |
Apr 09 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Luka Doncic | ||
1.824.50Atas | 2.004.50Bawah | 3 |
Apr 09 10:00 Devin Booker -vs- Stephen Curry | ||
1.856.50Atas | 1.976.50Bawah | 3 |
Apr 09 10:30 James Harden -vs- Devin Vassell | ||
1.905.50Atas | 1.925.50Bawah | 3 |
Apr 09 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.8018.50Atas | 2.0218.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.0025.50Atas | 1.8225.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:00 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
1.8214.50Atas | 2.0014.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.9119.50Atas | 1.9119.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.9121.50Atas | 1.9121.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.9019.50Atas | 1.9219.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.8519.50Atas | 1.9719.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
2.1322.50Atas | 1.7022.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9117.50Atas | 1.9117.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.7716.50Atas | 2.0516.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.7717.50Atas | 2.0517.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.9117.50Atas | 1.9117.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.8728.50Atas | 1.9528.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.8724.50Atas | 1.9524.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.9725.50Atas | 1.8525.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.8213.50Atas | 2.0013.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:30 Trendon Watford (Over) -vs- Trendon Watford (Under) | ||
2.0514.50Atas | 1.7714.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:30 Jose Alvarado (Over) -vs- Jose Alvarado (Under) | ||
1.8516.50Atas | 1.9716.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:30 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.8211.50Atas | 2.0011.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:30 Kelly Olynyk (Over) -vs- Kelly Olynyk (Under) | ||
1.8511.50Atas | 1.9711.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
2.0224.50Atas | 1.8024.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.0026.50Atas | 1.8226.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
2.0022.50Atas | 1.8222.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
2.0021.50Atas | 1.8221.50Bawah | 2 |
Apr 09 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9130.50Atas | 1.9130.50Bawah | 2 |
Apr 09 08:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9126.50Atas | 1.9126.50Bawah | 2 |
Apr 09 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.9714.50Atas | 1.8514.50Bawah | 2 |
Apr 09 08:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.8517.50Atas | 1.9717.50Bawah | 2 |
Apr 09 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.9629.50Atas | 1.8629.50Bawah | 2 |
Apr 09 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9124.50Atas | 1.9124.50Bawah | 2 |
Apr 09 10:00 Bradley Beal (Over) -vs- Bradley Beal (Under) | ||
1.8317.50Atas | 1.9917.50Bawah | 2 |
Apr 09 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.9117.50Atas | 1.9117.50Bawah | 2 |
Apr 09 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.9723.50Atas | 1.8523.50Bawah | 2 |
Apr 09 10:30 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
2.0718.50Atas | 1.7518.50Bawah | 2 |
Apr 09 10:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.9721.50Atas | 1.8521.50Bawah | 2 |
Apr 09 10:30 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.8518.50Atas | 1.9718.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.724.50Atas | 2.114.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.719.50Atas | 2.129.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.9610.50Atas | 1.8610.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.929.50Atas | 1.909.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.726.50Atas | 2.116.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.725.50Atas | 2.115.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.877.50Atas | 1.957.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:00 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
2.0510.50Atas | 1.7710.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:30 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
2.138.50Atas | 1.708.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:30 Yves Missi (Over) -vs- Yves Missi (Under) | ||
1.799.50Atas | 2.039.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
2.0711.50Atas | 1.7511.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.827.50Atas | 2.007.50Bawah | 2 |
Apr 09 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.2012.50Atas | 1.6512.50Bawah | 2 |
Apr 09 08:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.8712.50Atas | 1.9512.50Bawah | 2 |
Apr 09 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.908.50Atas | 1.928.50Bawah | 2 |
Apr 09 08:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.837.50Atas | 1.997.50Bawah | 2 |
Apr 09 10:00 Nick Richards (Over) -vs- Nick Richards (Under) | ||
1.918.50Atas | 1.918.50Bawah | 2 |
Apr 09 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.055.50Atas | 1.775.50Bawah | 2 |
Apr 09 10:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.8712.50Atas | 1.9512.50Bawah | 2 |
Apr 09 10:30 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
2.336.50Atas | 1.576.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.653.50Atas | 2.203.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.976.50Atas | 1.856.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
2.258.50Atas | 1.628.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.858.50Atas | 1.978.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.8710.50Atas | 1.9510.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.603.50Atas | 2.283.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.704.50Atas | 2.134.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.9510.50Atas | 1.8710.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:30 Trendon Watford (Over) -vs- Trendon Watford (Under) | ||
2.284.50Atas | 1.604.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:30 Jose Alvarado (Over) -vs- Jose Alvarado (Under) | ||
1.675.50Atas | 2.175.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.775.50Atas | 2.055.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.176.50Atas | 1.676.50Bawah | 2 |
Apr 09 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.117.50Atas | 1.727.50Bawah | 2 |
Apr 09 08:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.914.50Atas | 1.914.50Bawah | 2 |
Apr 09 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.806.50Atas | 2.026.50Bawah | 2 |
Apr 09 08:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.876.50Atas | 1.956.50Bawah | 2 |
Apr 09 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.977.50Atas | 1.857.50Bawah | 2 |
Apr 09 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.075.50Atas | 1.755.50Bawah | 2 |
Apr 09 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.979.50Atas | 1.859.50Bawah | 2 |
Apr 09 10:30 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
1.976.50Atas | 1.856.50Bawah | 2 |
Apr 09 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.551.50Atas | 2.361.50Bawah | 1 |
Apr 09 07:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.912.50Atas | 1.912.50Bawah | 1 |
Apr 09 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.652.50Atas | 2.202.50Bawah | 1 |
Apr 09 07:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.651.50Atas | 2.201.50Bawah | 1 |
Apr 09 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.952.50Atas | 1.872.50Bawah | 1 |
Apr 09 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.602.50Atas | 2.282.50Bawah | 1 |
Apr 09 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.551.50Atas | 2.361.50Bawah | 1 |
Apr 09 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.702.50Atas | 2.132.50Bawah | 1 |
Apr 09 07:30 Ziaire Williams (Over) -vs- Ziaire Williams (Under) | ||
2.422.50Atas | 1.522.50Bawah | 1 |
Apr 09 07:30 Jose Alvarado (Over) -vs- Jose Alvarado (Under) | ||
1.912.50Atas | 1.912.50Bawah | 1 |
Apr 09 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
2.001.50Atas | 1.821.50Bawah | 1 |
Apr 09 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.423.50Atas | 1.523.50Bawah | 1 |
Apr 09 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.051.50Atas | 1.771.50Bawah | 1 |
Apr 09 08:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.703.50Atas | 2.133.50Bawah | 1 |
Apr 09 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.601.50Atas | 2.281.50Bawah | 1 |
Apr 09 08:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.113.50Atas | 1.723.50Bawah | 1 |
Apr 09 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.912.50Atas | 1.912.50Bawah | 1 |
Apr 09 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.974.50Atas | 1.854.50Bawah | 1 |
Apr 09 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.552.50Atas | 2.362.50Bawah | 1 |
Apr 09 10:30 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
2.022.50Atas | 1.802.50Bawah | 1 |
Apr 09 07:00 Charlotte Hornets -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.92112.50Atas | 1.92112.50Bawah | 50 |
Apr 09 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Chicago Bulls | ||
1.95117.50Atas | 1.89117.50Bawah | 50 |
Apr 09 07:00 Indiana Pacers -vs- Washington Wizards | ||
1.97120.50Atas | 1.87120.50Bawah | 47 |
Apr 09 07:00 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.85115.50Atas | 1.99115.50Bawah | 50 |
Apr 09 07:30 Brooklyn Nets -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.94104.50Atas | 1.90104.50Bawah | 50 |
Apr 09 07:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
1.94113.50Atas | 1.90113.50Bawah | 50 |
Apr 09 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.99109.50Atas | 1.85109.50Bawah | 50 |
Apr 09 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.87117.50Atas | 1.97117.50Bawah | 50 |
Apr 09 10:00 Phoenix Suns -vs- Golden State Warriors | ||
2.02111.50Atas | 1.82111.50Bawah | 50 |
Apr 09 10:30 LA Clippers -vs- San Antonio Spurs | ||
1.94112.50Atas | 1.90112.50Bawah | 50 |
Apr 09 07:00 Charlotte Hornets -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 09 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Chicago Bulls | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 09 07:00 Indiana Pacers -vs- Washington Wizards | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 47 |
Apr 09 07:00 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 09 07:30 Brooklyn Nets -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 09 07:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 09 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 09 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 09 10:00 Phoenix Suns -vs- Golden State Warriors | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 09 10:30 LA Clippers -vs- San Antonio Spurs | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 09 07:00 Miles Bridges -vs- Ja Morant | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 09 07:00 Mark Williams -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 09 07:00 Darius Garland -vs- Nikola Vucevic | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 09 07:00 Evan Mobley -vs- Josh Giddey | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 09 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Jordan Poole | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 09 07:00 Pascal Siakam -vs- Alexandre Sarr | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 09 07:00 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 09 07:00 Franz Wagner -vs- Dyson Daniels | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 09 07:30 Trendon Watford -vs- Jose Alvarado | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 09 07:30 Nicolas Claxton -vs- Kelly Olynyk | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 09 07:30 Jalen Brunson -vs- Jayson Tatum | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 09 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Jaylen Brown | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 09 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 09 08:00 Kyle Kuzma -vs- Julius Randle | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 09 10:00 Devin Booker -vs- Stephen Curry | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 09 10:00 Bradley Beal -vs- Jimmy Butler | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 09 10:30 James Harden -vs- Devin Vassell | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 09 10:30 Kawhi Leonard -vs- Stephon Castle | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 09 07:00 Miles Bridges -vs- Zach Edey | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 09 07:00 Evan Mobley -vs- Nikola Vucevic | ||
