ယနေ့ (6) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (3) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | သောကြာနေ့ Apr 18 (5) | စနေနေ့ Apr 19 (3) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (4) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (3) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-1 2H 41' | 32.00အာဂျင်တီနိုးစ် ဂျူနီယားစ် (R) | 4.62သရေ | 1.10CA Aldosivi (R) | 9 |
Apr 16 07:00 | 2.36CA ပလက်တန့်စ် | 2.57သရေ | 3.71ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် | 26 |
Apr 16 05:00 | 3.49အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (R) | 2.96သရေ | 1.90ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | 13 | |
Apr 16 06:00 | 3.50Deportivo Riestra (R) | 2.91သရေ | 1.92ရေးဗား ပလိပ် (R) | 13 |
Apr 16 07:00 | 3.16CA ပလက်တန့်စ် | 1.73သရေ | 4.42ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် | 26 |
Apr 16 05:00 | 4.15အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (R) | 2.00သရေ | 2.43ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) | 13 | |
Apr 16 06:00 | 4.10Deportivo Riestra (R) | 1.93သရေ | 2.55ရေးဗား ပလိပ် (R) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။