ယနေ့ (41) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (28) | သောကြာနေ့ Apr 11 (7) | စနေနေ့ Apr 12 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.28e-ဆွစ်ဇာလန် | 4.90သရေ | 7.80e-ချက်သမ္မတ | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 8.70e-တမ်ပါဘေး လိုက်တင်း | 4.90သရေ | 1.25e-ဒါးလတ်စ် စတား | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55-1.50e-ဆွစ်ဇာလန် | 2.29+1.50e-ချက်သမ္မတ | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.42-1.25e-ဆွစ်ဇာလန် | 2.63+1.25e-ချက်သမ္မတ | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65-1.75e-ဆွစ်ဇာလန် | 2.09+1.75e-ချက်သမ္မတ | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.29-2.50e-ဆွစ်ဇာလန် | 1.55+2.50e-ချက်သမ္မတ | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09-2.25e-ဆွစ်ဇာလန် | 1.65+2.25e-ချက်သမ္မတ | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.29+1.50e-တမ်ပါဘေး လိုက်တင်း | 1.55-1.50e-ဒါးလတ်စ် စတား | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.63+1.25e-တမ်ပါဘေး လိုက်တင်း | 1.42-1.25e-ဒါးလတ်စ် စတား | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09+1.75e-တမ်ပါဘေး လိုက်တင်း | 1.65-1.75e-ဒါးလတ်စ် စတား | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55+2.50e-တမ်ပါဘေး လိုက်တင်း | 2.29-2.50e-ဒါးလတ်စ် စတား | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65+2.25e-တမ်ပါဘေး လိုက်တင်း | 2.09-2.25e-ဒါးလတ်စ် စတား | 17 |
Apr 9 **:** | 1.33ဆွီဒင် (w) | 4.70သရေ | 7.00ဂျာမနီ (w) | 17 | |
Apr 9 **:** | 25.00ဖင်လန် (w) | 7.10သရေ | 1.08ယူအက်စ်အေ (w) | 18 | |
Apr 10 **:** | 1.20ချက်သမ္မတ (w) | 5.40သရေ | 11.00ဆွစ်ဇာလန် (w) | 17 |
Apr 9 **:** | 1.79Kazakhstan (w) | 4.10သရေ | 3.28Korea Republic (w) | 16 | |
Apr 9 23:30 | 13.00ဆလိုဗေးနီးယား (w) | 10.00သရေ | 1.07Italy (w) | 15 | |
Apr 10 **:** | 2.23ဂရိတ်ဗြိတိန် (w) | 4.10သရေ | 2.40Latvia (w) | 16 |
Apr 10 00:30 | 5.90Latvia | 4.70သရေ | 1.38ဖင်လန် | 14 |
Apr 9 23:30 | 2.10HC Aukro Berani Zlin | 3.87သရေ | 2.66HC Dukla Jihlava | 25 |
Apr 10 01:10 | 1.68HC Yunost Minsk | 3.97သရေ | 3.83HK Vitebsk | 27 |
Apr 10 00:30 | 1.52HC စပါတာ ပရာဟာ | 4.10သရေ | 4.80HC Kometa Brno | 28 |
Apr 9 **:** | 1.23HC AZ Havirov | 5.60သရေ | 8.40HC Pribram | 15 | |
Apr 10 **:** | 1.27HC Tabor | 5.30သရေ | 7.50Orli Znojmo | 15 |
Apr 9 23:30 | 1.89KalPa Kuopio | 3.64သရေ | 3.28Porin Assat | 22 |
Apr 10 **:** | 1.65Bruleurs de Loups Grenoble | 4.40သရေ | 3.65Ducs d Angers | 21 |
Apr 10 **:** | 2.74Remparts de Tours | 4.20သရေ | 1.98Epinal HC | 15 | |
Apr 10 **:** | 2.42Etoile Noire de Strasbourg | 3.99သရေ | 2.24Drakkars de Caen | 14 |
Apr 10 01:30 | 2.59Kolner Haie | 3.90သရေ | 2.14ERC Ingolstadt | 30 |
Apr 9 22:30 | 1.41HC Arlan Kokshetau | 4.80သရေ | 5.20Torpedo Ust-Kamenogorsk | 15 |
Apr 9 22:00 | 1.77Yugra Khanty Mansiysk | 3.77သရေ | 3.58HC Norilsk | 24 | |
Apr 10 00:00 | 1.67HC ဒိုင်နမို စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် | 3.82သရေ | 4.00Magnitka Magnitogorsk HC | 25 |
Apr 9 23:30 | 1.38Irbis Kazan U20 | 5.00သရေ | 5.40Kuznetskie Medvedi Novokuznetsk U20 | 28 |
Apr 10 00:00 | 2.62Spartak Dubnica nad Vahom | 3.99သရေ | 2.09HK Skalica | 16 |
Apr 10 00:00 | 2.14Vlci Zilina | 4.20သရေ | 2.49HK နီထရာ | 35 |
Apr 10 **:** | 2.16ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 3.61သရေ | 2.71Lulea Hockey | 27 |
Apr 10 01:00 | 1.89BIK Karlskoga | 4.00သရေ | 3.02AIK IF | 33 |
Apr 9 18:00 | 2.00Torpedo Nizhny Novgorod (w) | 3.94သရေ | 2.81Biryusa Krasnoyarsk (w) | 14 | |
Apr 9 20:00 | 1.81Agidel Ufa (w) | 3.90သရေ | 3.33HK Dinamo Neva (w) | 15 |
Apr 10 00:30 | 1.84+1.75Latvia | 1.86-1.75ဖင်လန် | 14 | |
Apr 10 00:30 | 2.00+1.50Latvia | 1.72-1.50ဖင်လန် | 14 | |
Apr 10 00:30 | 1.67+2.00Latvia | 2.06-2.00ဖင်လန် | 14 |
Apr 9 23:30 | 1.80-0.25HC Aukro Berani Zlin | 1.90+0.25HC Dukla Jihlava | 25 | |
Apr 9 23:30 | 1.660.00HC Aukro Berani Zlin | 2.070.00HC Dukla Jihlava | 25 | |
Apr 9 23:30 | 2.09-0.50HC Aukro Berani Zlin | 1.65+0.50HC Dukla Jihlava | 25 |
Apr 10 01:10 | 2.16-1.25HC Yunost Minsk | 1.61+1.25HK Vitebsk | 27 | |
Apr 10 01:10 | 1.69-0.50HC Yunost Minsk | 2.03+0.50HK Vitebsk | 27 | |
Apr 10 01:10 | 1.91-1.00HC Yunost Minsk | 1.79+1.00HK Vitebsk | 27 |
Apr 10 00:30 | 1.83-1.25HC စပါတာ ပရာဟာ | 1.87+1.25HC Kometa Brno | 28 | |
Apr 10 00:30 | 1.70-1.00HC စပါတာ ပရာဟာ | 2.01+1.00HC Kometa Brno | 28 | |
Apr 10 00:30 | 1.94-1.50HC စပါတာ ပရာဟာ | 1.76+1.50HC Kometa Brno | 28 |
Apr 9 **:** | 1.97-2.75HC AZ Havirov | 1.73+2.75HC Pribram | 15 | |
Apr 9 **:** | 1.83-2.50HC AZ Havirov | 1.87+2.50HC Pribram | 15 | |
Apr 9 **:** | 1.69-2.25HC AZ Havirov | 2.03+2.25HC Pribram | 15 | |
Apr 10 **:** | 1.65-2.00HC Tabor | 2.09+2.00Orli Znojmo | 15 | |
Apr 10 **:** | 1.95-2.50HC Tabor | 1.75+2.50Orli Znojmo | 15 | |
Apr 10 **:** | 1.81-2.25HC Tabor | 1.89+2.25Orli Znojmo | 15 |
Apr 9 23:30 | 1.57-0.25KalPa Kuopio | 2.25+0.25Porin Assat | 22 | |
Apr 9 23:30 | 1.89-0.50KalPa Kuopio | 1.81+0.50Porin Assat | 22 |
Apr 10 01:30 | 1.62+0.50Kolner Haie | 2.14-0.50ERC Ingolstadt | 30 | |
Apr 10 01:30 | 1.90+0.25Kolner Haie | 1.80-0.25ERC Ingolstadt | 30 | |
Apr 10 01:30 | 2.030.00Kolner Haie | 1.690.00ERC Ingolstadt | 30 |
Apr 10 00:00 | 1.65+0.50Spartak Dubnica nad Vahom | 2.09-0.50HK Skalica | 16 | |
Apr 10 00:00 | 1.90+0.25Spartak Dubnica nad Vahom | 1.80-0.25HK Skalica | 16 | |
Apr 10 00:00 | 2.070.00Spartak Dubnica nad Vahom | 1.660.00HK Skalica | 16 |
Apr 10 00:00 | 2.14-0.50Vlci Zilina | 1.62+0.50HK နီထရာ | 35 | |
Apr 10 00:00 | 1.85-0.25Vlci Zilina | 1.85+0.25HK နီထရာ | 35 | |
Apr 10 00:00 | 1.720.00Vlci Zilina | 2.000.00HK နီထရာ | 35 |
Apr 10 **:** | 1.660.00ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 2.070.00Lulea Hockey | 27 | |
Apr 10 **:** | 1.79-0.25ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 1.91+0.25Lulea Hockey | 27 | |
Apr 10 **:** | 2.16-0.50ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 1.61+0.50Lulea Hockey | 27 |
Apr 10 01:00 | 2.29-1.00BIK Karlskoga | 1.55+1.00AIK IF | 33 | |
Apr 10 01:00 | 1.62-0.25BIK Karlskoga | 2.14+0.25AIK IF | 33 | |
Apr 10 01:00 | 1.90-0.50BIK Karlskoga | 1.80+0.50AIK IF | 33 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။